# | Name | Geschlecht | Jahrgang | Ort | Nation | Verein |
1 | Klaus Minor | M | 1962 | Nassau | D | |
2 | Katja Dasbach | F | 1977 | Stebach | D | LG Ultralauf / TEA |
3 | Tobias Behnke | M | 1976 | Nastätten | D | Kegelclub Kallamadda |
4 | Alexandra Muscheid | F | 1971 | Dierdorf | D | TuS Dierdorf |
5 | Astrid Wolf | F | 1971 | Miehlen | D | |
6 | Marco Strack | M | 1971 | Singhofen | D | Dilagru |
7 | Ralf Nacke | M | 1982 | Winden | D | |
8 | Thorsten Opitz | M | 1970 | Rettert | D | |
9 | Kai Wiedemuth | M | 1974 | Mülheim-Kärlich | D | |
10 | Thorsten Jacoby | M | 1969 | Holzhausen | D | |
11 | Thomas Kurth | M | 1961 | Winden | D | |
12 | Julian Dressler | M | 1989 | Miehlen | D | |
13 | Dominic Kaiser | M | 1991 | Miehlen | D | SRL Koblenz |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …